Iron Maiden
| Titel | År | Format | Ägare |
|---|---|---|---|
| Live At Donnington | 1993 | CD | 0 |
| Live At Donnington 2CD | 1993 | CD | 1 |
| Live at Donington | 1994 | CD | 1 |
| maiden england | 1994 | cd/vhs | 1 |
| powerslave | 1994 | cd | 0 |
| Raising Hell | 1994 | DVD | 2 |
| A Real Live One | 1995 | CD | 1 |
| justice of the peace | 1995 | cds | 1 |
| Man on the Edge | 1995 | CD | 1 |
| Man On The edge | 1995 | Singel | 1 |
| the x factor | 1995 | cd | 2 |
| the X factor | 1995 | CD | 0 |
| The X Factor | 1995 | CD EMI Rec. | 1 |
| The X Factor | 1995 | LP | 1 |
| The x factor | 1995 | CD | 2 |
| The X Factor | 1995 | CD | 23 |
| The X Factor | 1995 | 2 | |
| The X-Factor | 1995 | CD | 2 |
| Best of the Beast | 1996 | CD | 6 |
| Best of the Beast | 1996 | 2 CD | 1 |
| Best Of The Beast | 1996 | 1 | |
| Best Of The Beast | 1996 | CD | 6 |
| best of the beast | 1996 | cd | 1 |
| best of the beast | 1996 | d cd | 1 |
| Best of the Beast | 1996 | mp | 0 |
