Iron Maiden
| Titel | År | Format | Ägare |
|---|---|---|---|
| killers | cd | 0 | |
| Killers | Cd | 4 | |
| Killers | LP | 3 | |
| Killers | 1 | ||
| killers | 0 | ||
| Killers | 2LP | 1 | |
| Killers (expanded) | CD | 1 | |
| Koller | 1 | ||
| Live after death | 2-LP | 1 | |
| Live after death | 0 | ||
| Live After Death | 0 | ||
| Live After Death | CD | 2 | |
| Live after death "live 2cd" | CD | 0 | |
| Live at donington | Cd | 1 | |
| Live at Donington | 1 | ||
| Live At Donington '92 | 0 | ||
| Live at Donington "live" | CD | 0 | |
| Live In Dortmund 83 | LP | 1 | |
| Maiden England | 0 | ||
| Maiden Japan | Maxi | 1 | |
| Maiden Japan | LP | 0 | |
| Maiden Japan | Live EP | 0 | |
| Maiden Japan | 12" | 1 | |
| Man on the Edge | CD Singel | 1 | |
| Monsters Of Rock | LP | 1 |
