Killers, The
| Titel | År | Format | Ägare |
|---|---|---|---|
| Direct Hits | CD | 0 | |
| Direct Hits | 0 | ||
| Human | 7" | 1 | |
| Sam's Town | 1 | ||
| Hot Fuss | 2004 | CD | 11 |
| hot fuss | 2004 | cd | 1 |
| Hot Fuss | 2005 | CD | 1 |
| sam´s town | 2006 | cd | 1 |
| Sam's Town | 2006 | CD | 6 |
| Sam's Town | 2006 | CD/DVD | 1 |
| Sam's Town | 2006 | 2 | |
| Sams Town | 2006 | 1 | |
| Sams Town | 2006 | CD | 2 |
| sawdust | 2007 | cd | 1 |
| Sawdust | 2007 | CD | 4 |
| day & age | 2008 | cd | 1 |
| Day & Age | 2008 | CD | 5 |
| Day & Age | 2009 | CD | 1 |
| Direct Hits | 2013 | CD | 1 |
