Kent
| Titel | År | Format | Ägare |
|---|---|---|---|
| Hagnersta hill | CD | 1 | |
| Hagnesta Hill | CD | 6 | |
| Hagnesta hill | 0 | ||
| Hagnesta Hill | 2 | ||
| Hagnesta Hill | LP | 1 | |
| hagnesta hill | cd | 0 | |
| Hagnesta Hill (Eng) | CD | 2 | |
| Ingenting | Singel | 1 | |
| isola | cd | 0 | |
| Isola | CD | 6 | |
| isola | 1 | ||
| Isola | 1 | ||
| Isola (Eng) | CD | 1 | |
| Isola (eng) | CD | 1 | |
| Jag är inte rädd för mörkret | 1 | ||
| kent | cd | 0 | |
| Kent | CD | 2 | |
| Kent | 1 | ||
| Kräm | Musikvideo | 1 | |
| Live Norrköping 2002 (Bootleg) | CD | 1 | |
| Live Storängsbotten 2005 (Bootleg) | CD | 1 | |
| Max 500 | Singel | 1 | |
| Musik Non Stop | Musikvideo | 1 | |
| Nålens öga | Singel | 1 | |
| När Det Blåser På Månen | Musikvideo | 1 |
