Blake
| Alan Parsons Project, The | 6 skivor |
| I Robot | 1977 (LP) |
| Pyramid | 1978 (lp) |
| Turn of a friendly card | 1980 (LP) |
| Eye in the Sky | 1982 (CD) |
| Live | 1994 (CD) |
| Adrian Belew | 1 skiva |
| Young Lions | 1990 (CD) |
| Adeva | 2 skivor |
| Adeva! | 1989 (LP) |
| Love or lust? | 1991 (LP) |
| Activision | 7 skivor |
| N'Sane Trilogy | 1998 (PS4) |
| True Crime Streets of LA | 2003 (PS2) |
| True Crime New York City | 2005 (PS2) |
| Tony Hawks Proving Ground | 2007 (PS2) |
| Band Hero | 2009 (Wii) |
| Goldeneye 007 | 2010 (Wii) |
| CoD Black ops | 2010 (Wii) |
| Acclaim | 1 skiva |
| Forsaken | 1998 (Nintendo 64) |
| AC/DC | 1 skiva |
| Live | 1992 (CD) |
| ABC | 1 skiva |
| Lexicon of love | 1982 (LP) |
| 3DO | 1 skiva |
| Sarge's Heroes | 1999 (Nintendo 64) |
