BobbyPeru
| Teenage fanclub | 5 skivor |
| Thirteen | 1993 (cd) |
| TRASH CAN SINATRAS, THE | 1 skiva |
| I've Seen Everything | 1993 (CD) |
| Therapy? | 8 skivor |
| Born in a Crash | 1993 (CD) |
| Tindersticks | 6 skivor |
| Tindersticks | 1993 (cd) |
| Underworld | 6 skivor |
| Dubnobasswithmyheadman | 1993 (CD) |
| World Party | 2 skivor |
| Bang! | 1993 (CD) |
| Yo La Tengo | 5 skivor |
| Painful | 1993 (CD) |
| Auteurs, The | 3 skivor |
| Now I'm a Cowboy | 1994 (CD) |
| Baby Chaos | 1 skiva |
| Safe Sex, Designer Drugs & The Death of Rock 'n' Roll | 1994 (CD) |
| Beastie Boys | 4 skivor |
| Ill Communication | 1994 (CD) |
| Blur | 7 skivor |
| Parklife | 1994 (CD) |
| Bo Kaspers Orkester | 4 skivor |
| På hotell | 1994 (CD) |
| Bob Hund | 8 skivor |
| bob hund | 1994 (CD) |
| dEUS | 1 skiva |
| Worst Case Scenario | 1994 (cd) |
| Dinosaur Jr | 3 skivor |
| Without a Sound | 1994 (CD) |
| Easy | 5 skivor |
| Sun Years | 1994 (cd) |
| Edwyn Collins | 1 skiva |
| Gorgeous George | 1994 (CD) |
| Eggstone | 3 skivor |
| Somersault | 1994 (CD) |
| Frank Black | 4 skivor |
| Teenager of the Year | 1994 (CD) |
| Grant Lee Buffalo | 3 skivor |
| Mighty Joe Moon | 1994 (CD) |
