Distortions
| Kent | 6 skivor |
| Röd | 2009 (CD) |
| Jumper | 2 skivor |
| Jumper | 1996 (Kasett) |
| Jumper | 1996 (CD) |
| Jimi Hendrix | 1 skiva |
| Crash Landing | 1975 (CD) |
| Guns N' Roses | 1 skiva |
| Appetite For Destruction | 1987 (CD) |
| Franz Ferdinand | 1 skiva |
| You Could Have It So Much Better | 2005 (CD/Digipak) |
| Exploited, The | 1 skiva |
| Attack/Alternative | 1982 (Singel/EP) |
| Equilibrium | 1 skiva |
| Sagas | 2008 (CD/Digipak) |
| Ensiferum | 2 skivor |
| Ensiferum | 2001 (CD) |
| Iron | 2003 (CD) |
| Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, the Oscar Peterson Quartet | 1 skiva |
| Ella and Louis | 1956 (CD) |
| Ebba Grön | 1 skiva |
| Scheisse | 1981 (Singel/EP) |
| Doug Sahm | 1 skiva |
| Hell Of A Spell | 1980 (CD) |
| Dissection | 1 skiva |
| Reinkaos | 2006 (CD) |
| Destruction | 1 skiva |
| Sentence of Death/Infernal Overkill | 1985 (CD) |
| De Lyckliga Kompisarna | 1 skiva |
| Hugos Sång | 2009 (CD/EP) |
| CANDLEMASS | 2 skivor |
| Nightfall | 1987 (CD) |
| Candlemass | 2005 (CD) |
| Burzum | 1 skiva |
| Det Som Engang Var | 1994 (CD/Digipak) |
| Broder Daniel | 5 skivor |
| Saturday night engine | 1995 (CD) |
