Egmanhorn
| Bachdenkel | 1 skiva |
| Lemmings / Stalingrad and Other Lost Causes | 2009 (CD) |
| Badfinger | 1 skiva |
| Magic Christian Music | 1970 (LP) |
| Baker Gurvitz Army | 1 skiva |
| Elysian Encounter | 1975 (LP) |
| Balletto di Bronzo, Il | 2 skivor |
| Sirio 2222 | 1970 (CD) |
| Ys | 1972 (CD) |
| Baltik | 1 skiva |
| Baltik | 1973 (LP) |
| Banco | 1 skiva |
| Banco | 1975 (LP) |
| Band, The | 2 skivor |
| The Band | 1969 (LP + CD) |
| The Last Waltz | 1978 (LP) |
| Bandjo | 1 skiva |
| Bandjo | 2010 (CD) |
| Bang | 1 skiva |
| Bang | 1971 (LP) |
| Bangor Flying Circus | 1 skiva |
| Bangor Flying Circus | 1969 (LP) |
| Barclay James Harvest | 1 skiva |
| Taking Some Time On: The Parlophone-Harvest Years (1968-73) | 2011 (CD) |
| Bardo pond | 4 skivor |
| Dilate | 2001 (CD) |
| On the Ellipse | 2003 (CD) |
| Ticket Crystals | 2006 (CD) |
| Bardo Pond | 2010 (CD) |
| Barron Knights, The | 1 skiva |
| The Barron Knights | 1966 (LP) |
| Battered Ornaments, The | 1 skiva |
| Mantle-Piece | 1969 (LP) |
| Bauhaus | 1 skiva |
| In the Flat Field | 1980 (CD) |
