JOHJOH
| Barn | 11 skivor |
| Emil i Lönneberga | 1971 (LP) |
| Ten Years After | 2 skivor |
| Watt | 1970 (LP) |
| Supertramp | 8 skivor |
| Supertramp | 1970 (LP) |
| Pink Floyd | 6 skivor |
| Atom heart mother | 1970 (LP) |
| Klaus Wunderlich | 1 skiva |
| Hammond pops 6 | 1970 (LP) |
| Jan Malmsjö | 3 skivor |
| En sång och dansman |
1970 (LP) |
| Cool Candys | 3 skivor |
| Go Bitar 1 | 1970 (LP) |
| Cool Candys |
1970 (LP) |
| Bröderna Lindqvist | 1 skiva |
| Wiggen | 1970 (LP) |
| Bing Crosby | 1 skiva |
| White Christmas | 1970 (LP) |
| Barn | 11 skivor |
| På rymmen med Pippi Långstrump | 1970 (LP) |
| Anita Hegerland | 1 skiva |
| Anita | 1970 (LP) |
| V/S | 21 skivor |
| Julefrid och julefröjd | 1969 (LP) |
| Simon And Garfunkel | 2 skivor |
| Parsley, Sage, Rosemary and Thyme | 1969 (LP) |
| Heintje | 1 skiva |
| Heintje | 1969 (LP) |
| Barn | 11 skivor |
| Djungelboken Del II | 1969 (LP) |
| Djungelboken | 1967 (LP) |
| Beatles, The | 2 skivor |
| Oldies but goldies | 1966 (LP) |
| Please please me | 1963 (LP) |
| Yngve Stoor | 1 skiva |
| Isa Lei/Öarnas serenad |
78 varv |
