JOHJOH
| Europe | 5 skivor |
| Prisoners in paradise | 1991 (LP) |
| Erika | 2 skivor |
| In the arms of a stranger | 1991 (LP) |
| Enya | 1 skiva |
| Shepherd moon | 1991 (LP) |
| Dire Straits | 6 skivor |
| On every street | 1991 (lp) |
| Christina Lindbergs Orkester | 1 skiva |
| Vid flodens strand | 1991 (LP) |
| Chesney Hawkes | 1 skiva |
| Buddy´s song | 1991 (LP) |
| Bryan Adams | 2 skivor |
| Waking up the neighbours | 1991 (2LP) |
| Boppers, The | 7 skivor |
| The Boppers | 1991 (LP) |
| Bonnie Tyler | 4 skivor |
| Bitterblue | 1991 (LP) |
| Berth Idoffs | 5 skivor |
| Jag behöver dej | 1991 (LP) |
| Bee Gees | 3 skivor |
| High civilization | 1991 (LP) |
| Army of lovers | 1 skiva |
| Massive Luxury Overdose | 1991 (LP) |
| ANDERS GLENMARK | 3 skivor |
| 99 | 1991 (LP) |
| Öijwinds | 2 skivor |
| Lyckliga jag | 1990 (LP) |
| Wizex | 13 skivor |
| Spanska ögon | 1990 (LP) |
| Whitney Houston | 3 skivor |
| I´m your baby tonight | 1990 (LP) |
| Vikingarna | 20 skivor |
| Kramgoa låtar 18 | 1990 (LP) |
| Vaya Con Dios | 1 skiva |
| Night owls | 1990 (LP) |
| V/S | 21 skivor |
| Taube | 1990 (2LP) |
| Absolute Music 10 | 1990 (2LP) |
