JOHJOH
| Sweet | 1 skiva |
| Waters edge | 1980 (LP) |
| Talking Heads | 2 skivor |
| Remain in light | 1980 (lp) |
| Third World | 2 skivor |
| Prisoner in the street | 1980 (LP) |
| Thorleifs | 17 skivor |
| När dina ögon ler | 1980 (LP) |
| Tomas Ledin | 6 skivor |
| Lookin´for a good time | 1980 (LP) |
| Right now | 1980 (Singel) |
| UB40 | 4 skivor |
| Signing off | 1980 (2LP) |
| Ultravox | 3 skivor |
| Vienna | 1980 (lp) |
| Vikingarna | 20 skivor |
| Kramgoa låtar 8 | 1980 (LP) |
| Wiener Philharmoniker | 1 skiva |
| Neujahrskonzert | 1980 (LP) |
| Wizex | 13 skivor |
| You treated me wrong | 1980 (LP) |
| Yes | 2 skivor |
| Drama | 1980 (lp) |
| Åke "Kråkan" Nilsson | 1 skiva |
| Djupt där inom dej | 1980 (Singel) |
| 10 CC | 2 skivor |
| Ten out of ten | 1981 (LP) |
| Adam And The Ants | 1 skiva |
| Prince Charming | 1981 (LP) |
| ADOLPHSON-FALK | 1 skiva |
| Blinkar blå | 1981 (Singel) |
| Altered Images | 1 skiva |
| Happy birthday | 1981 (LP) |
| Aneka | 1 skiva |
| Japanese Boy | 1981 (Singel) |
| Anna | 1 skiva |
| Like they do in the movies | 1981 (Singel) |
| Attack | 1 skiva |
| Ooa hela natten | 1981 (Singel) |
