Phaneuf
| Common | 8 skivor |
| Finding Forever | 2007 (2xLP) |
| Common & Pete Rock | 1 skiva |
| The Auditorium Vol. 1 | 2024 (2xLP) |
| Common Sense | 4 skivor |
| Can I Borrow A Dollar? | 1992 (CD) |
| Soul by the Pound | 1993 (12'') |
| Resurrection | 1994 (LP) |
| Resurrection | 1994 (CD) |
| Compton's Most Wanted | 4 skivor |
| I'm Wit Dat | 1990 (12") |
| It's a Compton Thang | 1990 (LP) |
| Straight Checkn 'Em | 1991 (LP) |
| Music to Driveby | 1992 (CD) |
| Conway the Machine | 2 skivor |
| Reject 2 | 2015 (LP) |
| Look What I Became | 2019 (LP) |
| Conway the Machine & Big Ghost LTD | 1 skiva |
| If It Bleeds It Can Be Killed | 2021 (LP) |
| Cool C | 1 skiva |
| I Gotta Habit | 1989 (LP) |
| Coolio | 1 skiva |
| Gangsta's Paradise | 1995 (CD) |
| Cormega | 2 skivor |
| Hustler/Rapper | 2002 (Cassette) |
| The True Meaning | 2002 (2xLP) |
| Cortex | 1 skiva |
| Troupeau Bleu | 1975 (LP) |
| Coup, The | 1 skiva |
| Fat Cats, Bigga Fish | 1995 (12'') |
| Craig David | 1 skiva |
| Born to Do It | 2000 (CD) |
