Vinylen47
| Elliott Murphy | 5 skivor |
| Lost Generation | 1975 (LP ) |
| Elvis Costello | 43 skivor |
| Almost Blue | 1981 (LP ) |
| Blood&Chocolate; | 1986 (LP ) |
| Goodbye Cruel World | 1984 (LP ) |
| Imperial Bedroom | 1982 (LP) |
| King Of America | 1986 (LP ) |
| La face de pendule a coucou | 2021 (LP ) |
| Live At The El Mocambo 1978 |
1978 (LP ) |
| My Aim Is True | 1977 (LP) |
| Punch The Clock | 1983 (LP ) |
| Spike | 1989 (LP ) |
| This Years Model | 1978 (LP) |
| Trust | 1981 (lp) |
| Eric Wreckless | 9 skivor |
| The Whole Wide World | 1979 (LP ) |
| Evergreen | 1 skiva |
| Blues Shoes | 1968 (LP ) |
| Filmmusik | 7 skivor |
| Easy Rider | 1969 (LP ) |
| Easy Rider | 1969 (LP ) |
| Flamingo kvintetten | 2 skivor |
| Chin Chin | 1969 (LP ) |
| Flamingo kvintetten 6 | 1975 (LP ) |
| Fool | 1 skiva |
| Fool |
1969 (LP ) |
