mikaellundin
| V/A | 28 skivor |
| Den flygande holländaren | 1988 (DLP) |
| Cirkus Broadway | 1989 (DLP) |
| Lars Winnerbäck | 20 skivor |
| Stackars hela Sverige |
2005 (DLP) |
| Imperiet | 37 skivor |
| Studio/Live | 1988 (DLP) |
| Gyllene tider | 3 skivor |
| Instant hits 1979-89 | 1989 (DLP) |
| Pugh Rogefeldt | 6 skivor |
| Pughs bästa | 2003 (DCD) |
| Ossler | 5 skivor |
| Hotel Neanderthal |
2005 (DCD) |
| Desorienterad | 2001 (DCD) |
| Marc Bolan & T-rex | 1 skiva |
| All the hits and more |
1991 (DCD) |
| Magnum | 6 skivor |
| Road to paradise | 1998 (DCD) |
| John Lennon | 1 skiva |
| Working class hero | 2005 (DCD) |
| Imperiet | 37 skivor |
| Studio/Live | 1988 (DCD) |
| Eldkvarn | 3 skivor |
| Svart gig | 2007 (DCD) |
| Cornelis Vreeswijk | 2 skivor |
| Bästa |
2003 (DCD) |
| Broder Daniel | 9 skivor |
| No time for us 1989-2004 | 2005 (DCD) |
| Anna Ternheim | 1 skiva |
| Seperation road limited edition |
2006 (DCD) |
| Änglarna | 1 skiva |
| Caroline | 2008 (CDS) |
| Welkin and the jangler | 1 skiva |
| Demo 2007 | 2007 (CDS) |
| V/A | 28 skivor |
| Det måste vara radion | 2000 (CDS) |
| Ulf Sturesson | 1 skiva |
| Allt jag ville säga | 2003 (CDS) |
