rollestones
| Fleetwood Mac | 11 skivor |
| Mirage | 1982 (lp) |
| Frank Marino | 1 skiva |
| Juggernaut | 1982 (LP) |
| Gary Brooker | 1 skiva |
| Lead Me The Water | 1982 (LP) |
| George Hatcher Band | 1 skiva |
| Coming Home | 1982 (LP) |
| Girlschool | 3 skivor |
| Screaming Blue Murder | 1982 (LP) |
| Golden Earring | 4 skivor |
| Cut | 1982 (LP) |
| Grace Jones | 1 skiva |
| Living My Life | 1982 (LP) |
| Graham Parker | 5 skivor |
| Another Grey Area | 1982 (LP) |
| Haircut one hundred | 2 skivor |
| Nobody´s Fool |
1982 (12´´Singel) |
| Pelican West |
1982 (LP) |
| HARLEQUIN | 1 skiva |
| One False Move | 1982 (LP) |
| Hawkwind | 6 skivor |
| Choose Your Masques | 1982 (LP) |
| Church Of Hawkwind | 1982 (LP) |
| Helix | 1 skiva |
| White Lace & Black Leather | 1982 (LP) |
| HELLANBACH | 1 skiva |
| Now Hear This | 1982 (LP) |
| Icehouse | 1 skiva |
| Primitive Man | 1982 (LP) |
| J.J. Cale | 2 skivor |
| Grasshopper | 1982 (LP) |
| Jethro Tull | 6 skivor |
| Broadsword | 1982 (LP) |
| Joan Baez | 1 skiva |
| The Night They Drove Old Dixie Down | 1982 (LP) |
| john cougar mellencamp | 2 skivor |
| American Fool | 1982 (LP) |
