rollestones
| Pugh Rogefeldt | 8 skivor |
| Het | 1981 (LP) |
| PRISM | 6 skivor |
| Small Change | 1981 (LP) |
| Small Change |
1981 (LP) |
| Police The | 1 skiva |
| Ghost In The Machine | 1981 (LP) |
| Phil Collins | 5 skivor |
| Face Value | 1981 (LP) |
| Face Value |
1981 (LP) |
| Peter Cetera | 1 skiva |
| Peter Cetera | 1981 (LP) |
| Pete Shelley | 1 skiva |
| Homosapien | 1981 (LP) |
| Omega | 3 skivor |
| Working | 1981 (LP) |
| Nazareth | 22 skivor |
| The Fool Circle | 1981 (LP) |
| Motvind | 1 skiva |
| Hjärta Av Stål | 1981 (LP) |
| MORE | 1 skiva |
| Warhead | 1981 (LP) |
| Moody Blues The | 4 skivor |
| Long Distance Voyager | 1981 (LP) |
| Molly Hatchet | 5 skivor |
| Take No Prisoners |
1981 (CD) |
| Mink Deeville | 1 skiva |
| Savoir Faire | 1981 (LP) |
| Mike Oldfield | 6 skivor |
| Sally Oldfield Pekka Pohjola | 1981 (LP) |
| Men At Work | 2 skivor |
| Business As Usual | 1981 (LP) |
| Mayday | 2 skivor |
| Mayday | 1981 (lp) |
| Mats Ronander | 1 skiva |
| Hård Kärlek | 1981 (LP) |
| Marianne Faitfull | 8 skivor |
| Dangerous Acquaintances | 1981 (LP) |
