Can
| Titel | År | Format | Ägare |
|---|---|---|---|
| Future Days | 0000 | CD | 0 |
| Landed | 0000 | CD | 0 |
| Live | 0000 | 2CD | 0 |
| Monster Movie | 0000 | CD | 0 |
| Prehistoric Future | 0000 | LP | 0 |
| Radio Waves (boot) | 0000 | CD | 0 |
| Rite Time | 0000 | CD | 0 |
| same | 0000 | CD | 0 |
| Saw Delight | 0000 | CD | 0 |
| Soon Over Babaluma | 0000 | CD | 0 |
| Soundtracks | 0000 | CD | 0 |
| Tago Mago | 0000 | CD | 0 |
| The Peel Sessions | 0000 | CD | 0 |
| Unlimited Edition | 0000 | CD | 0 |
| Delay | CD | 0 | |
| Ege Bamyasi | LP | 1 | |
| Ege Bamyasi | CD | 0 | |
| Flow Motion | CD | 0 | |
| Future Days | LP | 1 | |
| Future Days | CD | 0 | |
| Landed | CD | 0 | |
| Live | 2CD | 0 | |
| Monster Movie | CD | 0 | |
| Ogam Ogat (boot, studio session 1971) | LP | 0 | |
| Ogam Ogat (boot, studio session) | LP | 0 |
