BobbyPeru
| Devo | 2 skivor |
| Hot Potatoes: The Best of Devo | 1993 (CD) |
| Depeche Mode | 79 skivor |
| Songs of Faith and Devotion | 1993 (CD) |
| Cracker | 4 skivor |
| Kerosene Hat | 1993 (cd) |
| Cowboy Junkies | 1 skiva |
| Pale Sun, Crescent Moon | 1993 (CD) |
| Cocteau Twins | 1 skiva |
| Four-Calendar Café | 1993 (CD) |
| Clawfinger | 1 skiva |
| Nigger | 1993 (CD-EP) |
| Buffalo Tom | 4 skivor |
| Big Red Letter Day | 1993 (cd) |
| Buck Pets, The | 2 skivor |
| To the Quick | 1993 (CD) |
| Breeders, The | 4 skivor |
| Last Splash | 1993 (CD) |
| Boo Radleys, The | 5 skivor |
| Giant Steps | 1993 (CD) |
| Bob Hund | 8 skivor |
| bob hund | 1993 (CD) |
| Bo Kaspers Orkester | 4 skivor |
| Söndag i sängen | 1993 (CD) |
| Blur | 7 skivor |
| Modern Life Is Rubbish | 1993 (CD) |
| Björk | 4 skivor |
| Debut | 1993 (CD) |
| Bedhead | 2 skivor |
| What Fun Life Was | 1993 (CD) |
| Auteurs, The | 3 skivor |
| New Wave | 1993 (CD) |
| Afghan Whigs, The | 4 skivor |
| Gentlemen | 1993 (CD) |
| Yo La Tengo | 5 skivor |
| May I Sing with Me | 1992 (CD) |
| Wedding Present, The | 7 skivor |
| Hit Parade 2 | 1992 (CD) |
| Hit Parade 1 | 1992 (CD) |
