Vinylen47
| Elvis Presley | 36 skivor |
| Elvis Is Back | 1960 (CD) |
| G.I.Blues | 1960 (CD ) |
| His hand in mine by Elvis | 1960 (CD ) |
| Gunwer Bergqvist | 1 skiva |
| Chi Chi Bello +3 | 1960 (EP ) |
| Ivy Three | 1 skiva |
| Yogi / Was Judy There | 1960 (SINGEL ) |
| John Warrens Strictempo Combo | 1 skiva |
| Madison Time/ + 1 | 1960 (SINGEL ) |
| Johnny and the Hurricanes | 2 skivor |
| Down Yonder / Sheba | 1960 (SINGEL ) |
| Laurie Johnson Orchestra | 1 skiva |
| No Hiding Place+1 | 1960 (SINGEL ) |
| Lily Berglund | 1 skiva |
| Pappa Älskar Mamma +3 | 1960 (EP ) |
| Little Richard | 8 skivor |
| His Biggest Hits | 1960 (LP) |
| Monika Wahlberg | 1 skiva |
| Aldrig På En Söndag +3 | 1960 (EP ) |
| Patti Page | 6 skivor |
| I Need You +1 | 1960 (SINGEL ) |
| Simon Brehms Orkester | 1 skiva |
| Bonanza +1 | 1960 (SINGEL ) |
| Sven-Gösta Jonsson | 4 skivor |
| Alltför många gånger +3 | 1960 (EP ) |
| Lapp På Luckan +3 | 1960 (EP ) |
| Tennessee Ernie Ford | 1 skiva |
| Smoky Mountain Boogie / Shot Gun Boogie | 1960 (SINGEL ) |
| Ventures | 2 skivor |
| Smash Hits
|
1960 (EP) |
| Anita Lindblom | 3 skivor |
| Sånt Är Livet / Det Är Nåt Mysko | 1961 (SINGEL ) |
| Anita Söderberg | 2 skivor |
| Sjöman +3 | 1961 (EP ) |
| Anna-Lena Löfgren | 16 skivor |
| Iwan Iwanowitsch + 3 | 1961 (EP) |
